নোটিশ
শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য
ডিগ্রি (পাস) ৩য় বর্ষ (২০২০-২০২১)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| বিএসসি | ০২ | ১২ | ১৪ |
| বিএ | ১৩ | ২৬ | ৪০ |
| বিএসএস | ২০ | ৬৭ | ৮৬ |
| বিবিএস | ১৩ | ৪৪ | ৫৭ |
| মোট | ৪৮ | ১৪৯ | ১৯৭ |
ডিগ্রি (পাস) ২য় বর্ষ পুরাতন (২০২১-২০২২)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| বিএসসি | ০৬ | ০৪ | ১০ |
| বিএ | ২৩ | ৩৯ | ৬২ |
| বিএসএস | ৩৪ | ৯৪ | ১২৮ |
| বিবিএস | ৩৪ | ৫৩ | ৮৭ |
| মোট | ৯৭ | ১৯০ | ২৮৭ |
ডিগ্রি (পাস) ১ম বর্ষ পরীক্ষা সম্পন্ন (২০২২-২০২৩)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| বিএসসি | ০৮ | ২২ | ৩০ |
| বিএ | ৩২ | ৭২ | ১০৪ |
| বিএসএস | ৫১ | ৯৫ | ১৪৬ |
| বিবিএস | ২২ | ২৬ | ৪৮ |
| মোট | ১১৩ | ২১৫ | ৩২৮ |
ডিগ্রি (পাস) ১ম বর্ষ ভর্তিকৃত (২০২৩-২০২৪)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| বিএসসি | ০৬ | ১৮ | ২৪ |
| বিএ | ২৯ | ৫৭ | ৮৬ |
| বিএসএস | ৫৩ | ১০৮ | ১৬১ |
| বিবিএস | ২৮ | ৩৩ | ৬১ |
| মোট | ১১৬ | ২১৬ | ৩৩২ |